Les contenances des bouteilles, Fillette, clavelin, Bouteille, Magnum, Marie Jeanne, Jéroboam, Réhoboam, Mathusalem, Impériale (Bordelais ), Salmanazar, Balthazar, Nabuchodonosor, Salomon, Melchior (Bordelais), Primat (Champagne), Melchizedec.
| Nom | Contenance | Nombre de bouteille |
| Fillette | 37.5 cl | ½ bouteille |
| Clavelin (vin jaune jura) | 62 cl | |
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille |
| Magnum | 1.5 l | 2 bouteilles |
| Marie-jeanne | 2.25 l | 3 bouteilles |
| Jéroboam | 3.00 l | 4 bouteilles |
| Réhoboam | 4.50 l | 6 bouteilles |
| Jéroboam (Bordelais) | 5.00 l | 7 bouteilles |
| Mathusalem | 6.00 l | 8 bouteilles |
| Impériale (Bordelais ) | 6.00 l | 8 bouteilles |
| Salmanazar | 9.00 l | 12 bouteilles |
| Balthazar | 12.00 l | 16 bouteilles |
| Nabuchodonosor | 15.00 l | 20 bouteilles |
| Salomon | 18.00 l | 34 bouteilles |
| Melchior (Bordelais) | 18.00 l | 34 bouteilles |
| Primat (Champagne) | 27.00 l | 36 bouteilles |
| Melchizedec | 30.00 l | 40 bouteilles |
Je remercie Monsieur Pascal Magnin, qui m’a offert ce livre riche d’informations et de savoir.
« Petit manuel du gouteur de vin »
Écrit par Madame Martine COUTIER et Monsieur Jean Pierre-Marchand
Pour vous aidez toutes les pages sur le vin:

